Open international d'échecs de Calvi : C'est parti

Ak Vilaisarn, juge-arbitre, a donné samedi, le coup d’envoi du 9e Open international d’échecs de Calvi. Pas moins d’une centaine de joueurs étaient au rendez-vous de ce tournoi devenu incontournable dans le circuit. Parmi eux, des Américains, anglais, serbes, italiens, suisses, belges, ukrainiens. Des joueurs de toute la Corse aussi venus de Bastia, Ajaccio, Sartène, le Fium’Orbu, Porto-Vecchio, Corte, Nebbiu…

Ak Vilaisarn, entouré du président du club de Calvi, qui accueille l’Open, et la sous-directrice du VV La Balagne, où se déroule la manifestation, a pris la parole avant l’ouverture pour excuser l’absence de Léo Battesti, président de la Ligue Corse d’Echecs retenu par une réunion importante à Paris, mais qui sera là ce dimanche et remercier le club Calvais et la direction de Touristra pour leur accueil. 

A noter au cours de cette première journée que le jeune Thibault Luciani, du Corsica Chess Club (Bastia) est venu à bout du grand-maître international d’Allemagne Sebastian Siebrecht!

Les favoris tiennent toutefois leurs rang : 5 joueurs titrés, maîtres ou grand-maîtres sont en têtes et s’affronteront  dès demain dimanche.

Cet Open est aussi un bel  avant-goût du 1ertournoi fermé de Grands-Maîtres qui aura lieu à l’hôtel Touristra Vacances « La Balagne », du 2 au 7 avril !

Nous y reviendrons .

                                                                                                                             J.-P. L.

9 open de Balagne Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Perf.
1 g MALAKHATKO Vadim 2532 Sen BEL PRO +31N +19B +14N +8B 4 6 2906
2 m COSSIN Sebastien 2505 Sen FRA CHA +67B +20N +16B +13N 4 6 2866
3 m ARNOLD Marc T 2502 Jun USA   +32N +21B +17N +9B 4 6 2836
4 g FLEAR Glenn C 2459 Vet ENG LAN +69N +22B +11N +12B 4 6 2735
5 g DJURIC Stefan 2441 Sen SRB PIC +62B +68N +18B +10N 4 6 2717
6 g PELLETIER Yannick 2589 Sen SUI IDF +35B +34N +23B =7N 3,5 6,5 2649
7 m BRUNO Fabio 2435 Vet ITA   +59N +33B +24N =6B 3,5 6,5 2536
8 m DEMUTH Adrien 2417 Sen FRA ALS +50B +37N +25B -1N 3 7 2372
9 m MILLIET Sophie 2385 Sen FRA IDF +51B +38N +26B -3N 3 7 2341
10   LUCIANI Thibault 1990 Cad FRA CRS +58N +46B +15N -5B 3 7 2179
11   BATTESTI Marc-Andria 1984 Sen FRA CRS +60B +29N -4B +41N 3 7 1998
12   BEDINI Lucas 1617 Ben FRA CRS +88B +27N +34B -4N 3 7 1939
13 m TERRIEUX Kevin 2395 Sen FRA BRE +45N +40B +36N -2B 3 6 2349
14 f MASSONI Michael 2341 Jun FRA CRS +52B +39N -1B +38N 3 6 2315
15 g SIEBRECHT Sebastian 2463 Sen GER CAZ +49B +28N -10B +37N 3 6 2302
16   HUMEAU Cyril 2257 Sen FRA CRS +55N +44B -2N +40B 3 6 2246
17   BATTESTI Saveriu 1990 Sen FRA CRS +56B +43N -3B +39N 3 6 2005
18   LE DIOURON Aurelie 1954 Sen FRA BRE +54B +47N -5N +46B 3 6 1972
19   PAOLI Guillaume 1797 Sen FRA CRS +74B -1N +49B +47N 3 6 1864
20   ALLIOT Kevin 1789 Cad FRA CRS +75N -2B +32N +45B 3 6 1827
21   LHOSTIS Florian 1723 Ben FRA CRS +77B -3N +51B +53N 3 6 1807
22   TOMASI Albert 1678 Pou FRA CRS +76B -4N +52B +35N 3 6 1772
23 m PISCOPO Pierluigi 2383 Sen ITA   +64N +41B -6N +33B 3 5,5 2361
24   ORSONI Jean-Philippe 1919 Sen FRA CRS +73B +57N -7B +43N 3 5,5 1952
25   UTRERA Ludovic 1948 Jun FRA CRS +71N +42B -8N +31B 3 5 1962
26   ROHDE Daniel 1873 Sen USA   +48N +61B -9N +42B 3 5 1901
27   BIGONNET Jean-Michel 1956 Min FRA CRS +70N -12B +67N +44B 3 5 1803
28   GUILLEMART Serge 1745 Min FRA CRS +72N -15B +50N +48B 3 5 1779
29   LARDIES-CECCALDI Amalia 1621 Min FRA CRS +78N -11B +70N +36B 3 5 1776
30   SUSINI Lisa 1748 Min FRA CRS =65B -35N +69B +68N 2,5 3,5 1635
31   BOUSLIMI Nabil 1517 Pou FRA CRS -1B +65N +86B -25N 2 7 1606
32   CUNEO Christine 1505 Sen FRA CRS -3B +74N -20B +73N 2 7 1496
33   GIUDICELLI Lauren 1657 Cad FRA CRS +96B -7N +56B -23N 2 6,5 1684
34   GOSSART Gerard 1811 Vet FRA CRS +80N -6B -12N +70B 2 6,5 1676
35   GILLES Raphael 1544 Pup FRA CRS -6N +30B +77N -22B 2 6,5 1630
36   CWIEK Perrine 1824 Sen FRA MPY +79B +53N -13B -29N 2 6 1712
37   SUSINI Noelia 1670 Ben FRA CRS +89N -8B +64N -15B 2 6 1701
38   DEHAINAULT Christian 1651 Vet FRA CRS +81N -9B +55N -14B 2 6 1683
39   MORACCHINI Jean-Philippe 1643 Sen FRA CRS +92N -14B +58N -17B 2 6 1670
40   STOLFI Marie-Noelle 1645 Sen FRA CRS +91B -13N +60B -16N 2 6 1646
41   DONGU-CUNEO Yann 1636 Ben FRA CRS +93B -23N +54B -11B 2 6 1636
42   BRUNEL Axel 1578 Pou FRA CRS +63B -25N +66B -26N 2 6 1636
43   LEVEQUE Christophe 1625 Sen FRA CRS +84N -17B +61N -24B 2 6 1626
44   BUNOUST Lucas 1627 Pou FRA CRS +66B -16N +73B -27N 2 6 1623
45   PIACENTINI Theo 1470 Pou FRA CRS -13B +76N +68B -20N 2 6 1620
46   BEDINI Noel 1622 Sen FRA CRS +82B -10N +79B -18N 2 6 1618
47   CAMBLAN Roger 1592 Vet FRA CRS +83N -18B +71N -19B 2 6 1559
48   SABIANI Chjara 1180 Pou FRA CRS -26B +63N +57B -28N 2 6 1527
49   CARDI Nathalie 1499 Sen FRA   -15N +75B -19N +80B 2 6 1498
50   HEBERT Jean-Francois 1474 Vet FRA CRS -8N +87B -28B +74N 2 6 1461
51   LABAN GIULIANI Lisandru 1450 Pup FRA CRS -9N +89B -21N +72B 2 6 1432
52   LEVEQUE Elodie 1432 Pup FRA CRS -14N +81B -22N +77B 2 6 1423
53   LEIBENGUTH Pablo 1575 Ben FRA CRS +85N -36B +72N -21B 2 5 1500
54   TOMASI Elise 1260 Ppo FRA CRS -18N +78B -41N +67B 2 5 1470
55   GILLES Esther 1425 Pup FRA CRS -16B +91N -38B +76N 2 5 1417
56   FAUVET Philippe 1410 Sen FRA CRS -17N +92B -33N +83B 2 5 1415
57   CARDI Jean 1590 Pup FRA CRS +86N -24B -48N +71B 2 5 1413
58   ALBERTINI Pierre-Mathieu 1400 Pup FRA CRS -10B +93N -39B +82N 2 5 1409
59   LEVEQUE Karine 1478 Sen FRA CRS -7B -77N +65B +79N 2 5 1404
60   CORMI Remi 1290 Pou FRA CRS -11N +84B -40N +86B 2 5 1394
61   BAZZALI Joel 1330 Sen FRA CRS +90B -26N -43B +85N 2 5 1387
62   SIMBETEANU Luminata 1499 Sen FRA CRS -5N -72B +92N +75B 2 5 1339
63   ROUX Baptiste 1009 Ppo FRA CRS -42N -48B +81N +89B 2 4 1272
64   NICOLAI Dominique 1440 Pup FRA CRS -23B +96N -37B =66N 1,5 5 1320
65   MOREL Anthony 1517 Pup FRA IDF =30N -31B -59N +88B 1,5 4,5 1388
66   BARBOLOSI Jean Baptiste 1070 Pup FRA CRS -44N +69B -42N =64B 1,5 4 1262
67   MORISON Julien 1511 Pou FRA CRS -2N +80B -27B -54N 1 7 1347
68   LEIBENGUTH Jean 1720 Sen FRA CRS +87N -5B -45N -30B 1 6,5 1476
69   ROUSSET Martine 1499 Vet FRA CRS -4B -66N -30N +92B 1 6,5 1100
70   CALZARELLI Petru Maria 1280 Pou FRA CRS -27B +82N -29B -34N 1 6 1318
71   ALBERTINI Mathieu 1250 Sen FRA CRS -25B +88N -47B -57N 1 5 1259
72   CESARI Flora 1080 Pup FRA CRS -28B +62N -53B -51N 1 5 1241
73   PALDACCI Carina 1180 Jun FRA CRS -24N +83B -44N -32B 1 5 1239
74   ARRIGHI Lisandru 1099 Pup FRA CRS -19N -32B +84N -50B 1 5 1215
75   JOND Jean Baptiste 1099 Pup FRA CRS -20B -49N +93B -62N 1 5 1207
76   ACCARDO Antoine 1009 Pou FRA CRS -22N -45B +78N -55B 1 5 1196
77   GILBERT Shanon 1010 Pup FRA CRS -21N +59B -35B -52N 1 5 1171
78   MARREC Lucas 1009 Ppo FRA CRS -29B -54N -76B EXE 1 5 1000
79   CORMI Sandro 1140 Pup FRA CRS -36N +85B -46N -59B 1 4 1212
80   LEVEQUE Melanie 1140 Pou FRA CRS -34B -67N +91B -49N 1 4 1202
81   BALLATI Gregory 1009 Pou FRA CRS -38B -52N -63B +93N 1 4 1190
82   GALLIERI Vincent 1009 Pou FRA CRS -46N -70B +87N -58B 1 4 1108
83   ROMANI Baptiste 1009 Pou FRA CRS -47B -73N +96B -56N 1 4 1106
84   DE CHAVAILLE Mathis 1009 Pou FRA CRS -43B -60N -74B +96N 1 4 1068
85   SEMIA Sabah 1009 Pou FRA CRS -53B -79N EXE -61B 1 4 1000
86   SIMBETEANU Cristian 1009 Pou FRA CRS -57B EXE -31N -60N 1 4 1000
87   SEMIA Jawad 1010 Ben FRA CRS -68B -50N -82B +91N 1 3 1051
88   MIGLIORE Leanne 1009 Ppo FRA CRS -12N -71B =89N -65N 0,5 4,5 1000
89   ANDREANI Matteo 1009 Pou FRA CRS -37B -51N =88B -63N 0,5 4 1000
90   CALZARELLI Ghjuvan Francescu 1199 Ben FRA CRS -61N       0 4 1330
91   BOUTELET Dume 1009 Ppo FRA CRS -40N -55B -80N -87B 0 4 1000
92   BUKSA Nadine 1009 Ppo FRA CRS -39B -56N -62B -69N 0 4 1000
93   CARBUCCIA Chjara 1009 Pou FRA CRS -41N -58B -75N -81B 0 4 1000
94   CANAVA Lou 1009 Ppo FRA CRS         0 4  
95   CARBUCCIA Gerard 1399 Sen FRA           0 4  
96   ARRIGHI Dea 1009 Ppo FRA CRS -33N -64B -83N -84B 0 3,5 1000

Écrire commentaire

Commentaires: 2
  • #1

    Lorna Rowlett (samedi, 04 février 2017 11:18)


    I read this paragraph fully on the topic of the comparison of newest and preceding technologies, it's amazing article.

  • #2

    Fae Gillie (dimanche, 05 février 2017 21:33)


    Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated.